UNITED NEWS OF ASIA. लोकसभा चुनाव 2024 : लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझान में NDA 290, I.N.D.I.A. 220 सीटों पर आगे चल रहा है।
पहले पोस्टल बैलट गिने गए। अब EVM से मतगणना चल रही है। अगले 3 घंटे में नई सरकार की स्थिति लगभग साफ हो सकती है।
चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 फेज में लोकसभा की 543 सीटों पर वोटिंग की तारीखें घोषित की थीं। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई, जो 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी समेत 57 सीटों पर खत्म हुई। 1952 के बाद 44 दिन का यह चुनाव सबसे लंबा रहा। 1952 में यह 4 महीने चला था। इससे पहले अमूमन यह 30 से 40 दिनों में खत्म हो जाता था।
1 जून को आए 12 प्रमुख एग्जिट पोल में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनती दिख रही है।
राज्यवार शुरुआती रुझान
राज्य | सीटें | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य |
उत्तर प्रदेश | 80 | 38 | 39 | 1 |
महाराष्ट्र | 48 | 5 | 1 | |
आंध्र प्रदेश | 42 | 20 | 0 | 4 |
पश्चिम बंगाल | 42 | 20 | 3 | 19 (TMC) |
बिहार | 40 | 21 | 5 | 0 |
तमिलनाडु | 39 | 0 | 3 | 2 |
मध्यप्रदेश | 29 | 26 | 2 | 0 |
कर्नाटक | 28 | 19 | 8 | 1 |
गुजरात | 26 | 23/1 | 3 | 0 |
राजस्थान | 25 | 14 | 10 | 1 |
ओडिशा | 21 | 12 | 1 | 8 |
केरल | 20 | |||
असम | 14 | 9 | 4 | 1 |
झारखंड | 14 | 9 | 5 | 0 |
पंजाब | 13 | 0 | 10 | 1 |
छत्तीसगढ़ | 11 | 8 | 1 | 0 |
हरियाणा | 10 | 4 | 6 | 0 |
दिल्ली | 7 | 4 | 3 | 0 |
जम्मू कश्मीर | 5 | 2 | 2 | 1 |
उत्तराखंड | 5 | 0 | 0 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 4 | 4 | 0 | 0 |
मेघालय | 2 | 0 | 1 | 1 |
अरुणाचल | 2 | 2 | 0 | 0 |
त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 | 0 |
गोवा | 2 | 1 | 1 | 0 |
मणिपुर | 2 | 1 | 0 | 1 |
लक्षद्वीप | 1 | 0 | 0 | 0 |
पुडुचेरी | 1 | 0 | 1 | 0 |
सिक्किम | 1 | 0 | 0 | 1 |
मिजोरम | 1 | 0 | 0 | 1 |
नगालैंड | 1 | 0 | 1 | 0 |
अंडमान निकोबार | 1 | 1 | 0 | 0 |
चंडीगढ़ | 1 | 1 | 0 | 0 |
दादर नगर हवेली- दमन दीव | 2 | 1 | 0 | 1 |
लद्दाख | 1 | 0 | 0 | 1 |
कुल सीटें- | 543 |
नोट- बढ़त/जीत का डेटा चुनाव आयोग के अनुसार है…